Lun – Vin : 08:00 – 17:00
Laboratorul de analize medicale Medictest este acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013 si se afla in relatie contractuala cu CAS-IL si CASMB , clientii nostri beneficiind de analize gratuite in limita plafonului lunar atribuit laboratorului nostru.
Denumire Analiza | Pret Unitate | |
1,25-(OH)2-VITAMINA D3 *x | 180 | |
17-Cetosteroizi urinari (volum/24h) *x | 120 | |
17-OH Corticosteroizi urinari (volum/24h) *x | 170 | |
17-alfa-OH-Progesteron *x | 70 | |
25-OH-Vitamina D *x | 90 | |
5'-Nucleotidaza *x | 125 | |
ACTH (Hormon adrenocortiocotrop) *x | 75 | |
AFP (Alfa-feto-proteina) *x | 50 | |
AMILAZA PANCREATICA (Izoenzime) *x | 90 | |
APTT* | 20 | |
ARN ENTEROVIRUS din sange *x | 405 | |
ARN ENTEROVIRUS in materii fecale *x | 405 | |
ASLO | 15 | |
ASLO CANTITATIV *x | 25 | |
ASPIRINA *x | 150 | |
ATPO *x | 45 | |
Acid uric urinar (volum/24h) *x | 40 | |
Acid valproic (Depakina) *x | 100 | |
Acid vanilmandelic (AVM) urinar (volum/24h) *x | 70 | |
Acidul uric seric | 10 | |
Acizi biliari totali *x | 135 | |
Acizi grasi Omega 3/6 *x | 440 | |
Activitate Protrombinica (AP)* | 15 | |
Activitatea de legare a colagenului *x | 200 | |
Ag. Adenovirus din materii fecale * | 40 | |
Ag. Campylobacter din materii fecale *x | 180 | |
Ag. Candida în ser *x | 60 | |
Ag. Chlamydia trachomatis *x | 70 | |
Ag. Giardia din materii fecale * | 40 | |
Ag. HBe *x | 60 | |
Ag. HBs (cantitativ) *x | 60 | |
Ag. HBs (screening) | 40 | |
Ag. Helicobacter pylori din materii fecale | 40 | |
Ag. Norovirus din materii fecale *x | 75 | |
Ag. Rotavirus din materii fecale * | 60 | |
Ag. Virus hepatic Delta (HDV) *x | 150 | |
Albumina *x | 20 | |
Aldosteron *x | 170 | |
Alfa 1-antitripsina *x | 55 | |
Aluminiu în ser *x | 185 | |
Amilaza urinara din urina spontana *x | 27 | |
Amilazemie *x | 20 | |
Amprenta Anala* | 35 | |
Androstendion *x | 100 | |
Anti-HCV (screening) | 40 | |
Anticoagulant lupic *x | 190 | |
Anticorpi anti-ADN monocatenar IgG (ssDNA) *x | 120 | |
Anticorpi anti-ADN nativ dublu catenar (ds-DNA) *x | 100 | |
Anticorpi anti-Borrelia burgdorferi IgG - cantitativ *x | 90 | |
Anticorpi anti-Borrelia burgdorferi IgM - cantitativ *x | 90 | |
Anticorpi anti-Brucella IgM *x | 120 | |
Anticorpi anti-Brucella Serologie *x | 220 | |
Anticorpi anti-CCP *x | 130 | |
Anticorpi anti-Candida albicans IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-EBV (Virus Epstein Barr) IgG *x | 70 | |
Anticorpi anti-EBV (Virus Epstein Barr) IgM *x | 70 | |
Anticorpi anti-HAV Ig M | 50 | |
Anticorpi anti-HAV IgG *x | 50 | |
Anticorpi anti-HBc *x | 60 | |
Anticorpi anti-HBc IgM *x | 80 | |
Anticorpi anti-HBe *x | 60 | |
Anticorpi anti-HBs (calitativ) *x | 40 | |
Anticorpi anti-HBs (cantitativ) *x | 55 | |
Anticorpi anti-HCV (cantitativ) *x | 60 | |
Anticorpi anti-HDV (Virus hepatic Delta) IgG *x | 70 | |
Anticorpi anti-HDV (Virus hepatic Delta) IgM *x | 130 | |
Anticorpi anti-Helicobacter pylori IgG (calitativ) * | 30 | |
Anticorpi anti-Helicobacter pylori IgG (cantitativ) *x | 60 | |
Anticorpi anti-ICA (insule pancreatice) *x | 115 | |
Anticorpi anti-Jo-1 IgG *x | 90 | |
Anticorpi anti-Klebsiella pneumoniae IgG, IgM, IgA *x | 400 | |
Anticorpi anti-LC1 IgG (hepatita autoimuna) *x | 180 | |
Anticorpi anti-LKM1 *x | 130 | |
Anticorpi anti-LRP4 *x | 100 | |
Anticorpi anti-Leptospira spp. IgG *x | 180 | |
Anticorpi anti-MuSK (miastenia) *x | 185 | |
Anticorpi anti-Nucleari (ANA) HEP 2 IFA *x | 100 | |
Anticorpi anti-SS-A (Ro) IgG *x | 95 | |
Anticorpi anti-SS-B (La) IgG *x | 95 | |
Anticorpi anti-Salmonella *x | 190 | |
Anticorpi anti-Scl-70 *x | 100 | |
Anticorpi anti-Shigella *x | 110 | |
Anticorpi anti-Sm *x | 100 | |
Anticorpi anti-Strongyloides stercoralis IgG *x | 150 | |
Anticorpi anti-Taenia solium IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-Trichinella spiralis IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-anexina V IgG (sindromului antifosfolipidic) *x | 350 | |
Anticorpi anti-beta2 glicoproteina 1 – IgG, IgM *x | 180 | |
Anticorpi anti-canalicule biliare *x | 120 | |
Anticorpi anti-cardiolipidici IgG *x | 85 | |
Anticorpi anti-cardiolipidici IgM *x | 85 | |
Anticorpi anti-celule parietale gastrice IgG *x | 85 | |
Anticorpi anti-centromer *x | 100 | |
Anticorpi anti-citoplasma neutrofile (ANCA) *x | 260 | |
Anticorpi anti-desmozomali (pemfigus) *x | 330 | |
Anticorpi anti-endomisium IgA (EMA) *x | 200 | |
Anticorpi anti-endomisium IgG (EMA) *x | 210 | |
Anticorpi anti-enterocite *x | 185 | |
Anticorpi anti-eritrocitari neregulati (Coombs indirect) *x | 260 | |
Anticorpi anti-factor intrinsec *x | 340 | |
Anticorpi anti-factor intrinsec IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-fosfatidilinozitol IgG *x | 360 | |
Anticorpi anti-fosfatidilinozitol IgM *x | 360 | |
Anticorpi anti-fosfolipidici IgG *x | 80 | |
Anticorpi anti-fosfolipidici IgM *x | 80 | |
Anticorpi anti-gliadina deamidata IgA *x | 90 | |
Anticorpi anti-gliadina deamidata IgG *x | 90 | |
Anticorpi anti-glutamat decarboxilaza (GAD) in ser *x | 180 | |
Anticorpi anti-grup A *x | 90 | |
Anticorpi anti-grup B *x | 90 | |
Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara (GBM) IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-membrana bazala tubulara IgG *x | 100 | |
Anticorpi anti-mieloperoxidaza pANCA *x | 95 | |
Anticorpi anti-mitocondriali AMA *x | 250 | |
Anticorpi anti-muschi neted *x | 130 | |
Anticorpi anti-muschi striat *x | 140 | |
Anticorpi anti-nucleari *x | 80 | |
Anticorpi anti-nucleozom *x | 120 | |
Anticorpi anti-ovar *x | 230 | |
Anticorpi anti-pancreas *x | 100 | |
Anticorpi anti-proteinaza 3 cANCA *x | 95 | |
Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) *x | 120 | |
Anticorpi anti-receptor acetilcolina *x | 200 | |
Anticorpi anti-ribonucleoproteine (U1 RNP) *x | 110 | |
Anticorpi anti-ribozomi *x | 100 | |
Anticorpi anti-spermatozoizi *x | 100 | |
Anticorpi anti-tTG IgA (boala celiaca) *x | 100 | |
Anticorpi anti-tTG IgG (boala celiaca) *x | 100 | |
Anticorpi anti-tiroglobulina (ATG) *x | 50 | |
Anticorpi anti-transglutaminaza IgA, IgG *x | 150 | |
Anticorpi anti-virus varicelo-zosterian IgG *x | 90 | |
Anticorpi anti-virus varicelo-zosterian IgM *x | 90 | |
Anticorpi heterofili (mononucleoza infectioasa) *x | 50 | |
Anticorpi specifici anti-Rh *x | 65 | |
Antitrombina III *x | 75 | |
Apolipoproteina A1 *x | 75 | |
Apolipoproteina B *x | 35 | |
Arseniu în sânge *x | 150 | |
Ascaris Ac IgG (adult) *x | 175 | |
Ascaris Ac IgG (larva) *x | 175 | |
BETA CROSSLAPS *x | 80 | |
BICARBONAT (Rezerva Alcalina) *x | 50 | |
Bartonella henselae - Ac IgG si IgM *x | 175 | |
Benzodiazepine *x | 90 | |
Beta 2-microglobulina *x | 75 | |
Beta lactoglobulina *x | 90 | |
Beta-HCG *x | 80 | |
Bilirubina directa | 10 | |
Bilirubina indirecta * | 20 | |
Bilirubina totala | 10 | |
C-PEPTID *x | 100 | |
CA 125 *x | 40 | |
CA 15.3 *x | 40 | |
CA 19.9 *x | 40 | |
CA 242 *x | 90 | |
CA 50 *x | 150 | |
CA 72-4 *x | 65 | |
CARIOTIP MOLECULAR CGH *x | 2,800.00 | |
CATECOLAMINE URINARE *x | 200 | |
CEA *x | 40 | |
CELULE LUPICE *x | 50 | |
CISTATINA C si rata de filtrare glomerulara *x | 100 | |
CLOR SERIC *x | 18 | |
CMV (Citomegalovirus) Ac. anti-IgG *x | 45 | |
CMV (Citomegalovirus) Ac. anti-IgM *x | 45 | |
COMPLEX HEMOGLOBINA-HAPTOGLOBINA IN MATERII FECALE *x | 100 | |
COPROCULTURA EXTINSA *x | 270 | |
CORTIZOL LIBER URINAR *x | 65 | |
CRIOGLOBULINE *x | 45 | |
Cadmiu în sânge *x | 140 | |
Calcitonina *x | 80 | |
Calciu ionic seric | 20 | |
Calciu seric total | 15 | |
Calciu urinar (volum/24h) *x | 25 | |
Calprotectina *x | 160 | |
Calprotectina - CANTITATIVA *x | 160 | |
Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) *x | 35 | |
Catecolamine plasma *x | 200 | |
Ceruloplasmina *x | 90 | |
Chlamydia Ac-Anti IgA *x | 90 | |
Chlamydia Ac-Anti IgG *x | 90 | |
Chlamydia Ac-Anti IgM *x | 210 | |
Clor urinar (volum/24h) *x | 35 | |
Clostridium difficile* | 120 | |
Coeficient de saturatie a transferinei (CS) *x | 60 | |
Colesterol seric total | 10 | |
Complement seric C3 | 30 | |
Complement seric C4 | 30 | |
Complexe imune circulante (CIC) *x | 60 | |
Confirmare TPHA | 35 | |
Coprocitograma* | 20 | |
Coprocultura | 45 | |
Cortizol salivar *x | 70 | |
Cortizol seric *x | 40 | |
Creatinina serica | 10 | |
Creatinina urinara *x | 20 | |
Creatinkinaza *x | 15 | |
Creatinkinaza-MB *x | 40 | |
Criofibrinogen *x | 70 | |
Crom *x | 120 | |
Cromogranina A *x | 400 | |
Cupru in urina *x | 100 | |
Cupru seric *x | 100 | |
Cyfra 21-1 *x | 80 | |
D-Dimer *x | 55 | |
DAO (ACTIVITATEA DIAMINOXIDAZEI) *x | 350 | |
DAO (DIAMINOXIDAZA) *x | 165 | |
DEPISTARE HEMORAGII OCULTE din materii fecale | 40 | |
DHEA *x | 80 | |
DHEA-S *x | 60 | |
DIGOXINA *x | 50 | |
DOZARE ERITROPOIETINA SERICA *x | 220 | |
Depistare Aspergilius *x | 90 | |
Determinare Litiu *x | 50 | |
Determinare Mycoplasma hominis secr. genitala *x | 55 | |
Determinare Ureaplasma urealyticum secr. genitala *x | 55 | |
Determinare droguri in urina *x | 125 | |
Determinare grup sangvin ABO | 20 | |
Determinare grup sangvin Rh | 20 | |
Disbioza colonului - profil atopie (SBYA8) *x | 1,650.00 | |
Dozare glucoza urinara (volum/24h) *x | 25 | |
Dozare proteine urinare (volum/24h) *x | 25 | |
E.COLI (EHEC) VEROTOXINA 1/2 *x | 100 | |
ECHINOCOCCUS GRANULOSUS Ac IgG WESTERNBLOT *x | 180 | |
ECP (PROTEINA CATIONICA A EOZINOFILELOR) *x | 150 | |
ELASTAZA PANCREATICA IN MATERII FECALE *x | 190 | |
ESTRIOL NECONJUGAT *x | 48 | |
EX BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 15 | |
EXAM. COPROBACTERIOLOGIC | 30 | |
EXAM. COPROPARAZITOLOGIC | 10 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC - SECRETIE URETRALA * | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC COL UTERIN (CERVICAL) *x | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN COLECTIE PURULENTA | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 40 | |
EXAMEN BACTERIOLOGIC SPUTA *x | 50 | |
EXAMEN DIN SECRETII VAGINALE-IDENTIFICARE BACTERIANA | 40 | |
EXAMEN DIN SECRETII VAGINALE-IDENTIFICARE FUNGICA | 65 | |
EXAMEN FUNGIC COL UTERIN *x | 65 | |
EXAMEN FUNGIC DIN COLECTIE PURULENTA | 65 | |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE URETRALA * | 65 | |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 65 | |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 65 | |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 65 | |
EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 65 | |
EXAMEN FUNGIC URINA | 65 | |
EXAMEN MICOLOGIC MATERII FECALE | 65 | |
EXAMEN MICOLOGIC PLAGA * | 65 | |
EXAMEN MICOLOGIC SPUTA *x | 65 | |
EXAMEN MORFOLOGIC FROTIU SANGE | 20 | |
Echinococcus: Anticorpi IgG *x | 70 | |
Electroforeza hemoglobinei *x | 75 | |
Electroforeza lipidelor serice *x | 100 | |
Electroforeza proteinelor serice* | 40 | |
Estradiol *x | 35 | |
Estradiol Free *x | 50 | |
Estriol *x | 48 | |
Estriol Free *x | 48 | |
Examan Babes Papanicolau-Mediu Lichid *x | 110 | |
Examen Babes Papanicolau-Conventional *x | 70 | |
Examen Coproparazitologic - proba I | 15 | |
Examen Coproparazitologic - proba II | 15 | |
Examen Coproparazitologic - proba III | 15 | |
Examen complet urina (sumar+sediment) | 20 | |
Examen coproparazitologic | 15 | |
Examen lingual * | 40 | |
Examen microscopic frotiu vaginal * | 40 | |
Examene din secretii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae *x | 60 | |
Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae *x | 60 | |
FACTOR II *x | 255 | |
FACTOR XIII *x | 200 | |
FOSFATAZA ALCALINA OSOASA *x | 210 | |
FOSFOR URINAR *x | 20 | |
FSH *x | 40 | |
Factor IX *x | 130 | |
Factor V Leyden *x | 300 | |
Factor VIII *x | 135 | |
Factor reumatoid | 12 | |
Factor reumatoid-cantitativ *x | 20 | |
Factor von Willebrand *x | 460 | |
Feritina *x | 40 | |
Fibrinogen plasmatic* | 20 | |
FibroMAX *x | 610 | |
Fibrotest *x | 530 | |
Fosfataza acida prostatica *x | 30 | |
Fosfataza acida totala *x | 30 | |
Fosfataza alcalina | 10 | |
Fosfataza alcalina-izoenzime *x | 90 | |
Fosfor *x | 18 | |
Free Beta-HCG *x | 85 | |
Free PSA | 40 | |
Free T3 *x | 50 | |
Free T4 | 35 | |
Free-Testosteron *x | 65 | |
GABA - ACID GAMA AMINO BUTIRIC IN SER *x | 175 | |
GASTRINA *x | 220 | |
GH Somatotrop *x | 70 | |
GLC6PDH (glucozo6fosfatdehidrogenaza) *x | 70 | |
Gamma GT | 10 | |
Glicemia | 10 | |
HCG-TOTAL *x | 60 | |
HDL Colesterol | 15 | |
HE4 *x | 130 | |
HEMOGLOBINA GLICOZILATA *x | 50 | |
HEMORAGII OCULTE - Determinare cantitativa *x | 70 | |
HISTAMINA IN MATERII FECALE *x | 320 | |
HLA-B 27 *x | 350 | |
HOLOTRANSCOBALAMINA (Vitamina B12 activa) *x | 100 | |
HORMON ANTI-MULLERIAN (AMH) *x | 200 | |
Haptoglobina *x | 80 | |
Hemoleucograma Completa | 20 | |
Herpes Ac-Anti 1&2 IgG *x | 45 | |
Herpes Ac-Anti 1&2 IgM *x | 45 | |
Homocisteina *x | 140 | |
IGF - Binding Protein 3 *x | 220 | |
IGF-I (SOMATOMEDIN C) *x | 70 | |
INDICE HOMA *x | 90 | |
INHIBINA B *x | 250 | |
IgA anti transglutaminaza tisulara *x | 85 | |
IgA seric | 20 | |
IgD seric *x | 100 | |
IgE seric *x | 25 | |
IgE specific Ascaris *x | 90 | |
IgE specific Caseina *x | 90 | |
IgE specific Stafilococ auriu-Enterotoxina A *x | 80 | |
IgE specific Stafilococ auriu-Enterotoxina B *x | 80 | |
IgE specific Stafilococ auriu-Enterotoxina C *x | 80 | |
IgE specific gluten *x | 80 | |
IgE specific la Acid acetilsalicilic / Aspirina *x | 80 | |
IgE specific la Amoxicilina *x | 80 | |
IgE specific la Metamizol *x | 250 | |
IgE specific la acid clavulanic *x | 300 | |
IgE specific la alfa-lactalbumina *x | 90 | |
IgE specific lapte de vaca *x | 80 | |
IgE specific mix Ambrosia (elatior, psilostachya) *x | 75 | |
IgE specific ou *x | 80 | |
IgG seric | 20 | |
IgM seric | 20 | |
Imunoelectroforeza (proteine serice) *x | 120 | |
Imunoelectroforeza proteinelor urinare (proteine Bence Jones) *x | 140 | |
Insulina serica *x | 70 | |
Intoleranta la lactoza *x | 330 | |
JAK2 - Mutatia V617F *x | 530 | |
LACTOFERINA IN MATERII FECALE *x | 300 | |
LDH *x | 20 | |
LDL | 15 | |
LEGIONELLA pneumophila *x | 350 | |
LEVETIRACETAM *x | 300 | |
LH *x | 40 | |
LIPAZA *x | 20 | |
LIPOPROTEINA (A) *x | 100 | |
Lipide totale * | 35 | |
Listeria monocitogenes *x | 90 | |
Listeria monocytogenes-serologie *x | 90 | |
MTHFR *x | 470 | |
Magneziu seric | 10 | |
Magneziu urinar (volum/24h) *x | 35 | |
Mercur in urina *x | 120 | |
Mercur în sânge *x | 150 | |
Metamefrine in urina (normetanefrina si metanefrina) (volum/24h) *x | 200 | |
Metanefrine Libere Plasmatice *x | 160 | |
Methemoglobina *x | 80 | |
Microalbuminurie (volum/24h) *x | 40 | |
Mioglobina *x | 40 | |
NMP 22 (marker tumoral vezica urinara) *x | 270 | |
NSE *x | 80 | |
NT-pro BNP *x | 105 | |
NUMARATOARE RETICULOCITE *x | 15 | |
Normetanefrine Libere Plasmatice *x | 160 | |
OSTEOCALCIN *x | 75 | |
PACHET | 50 | |
PACHET ANALIZE GLANDA TIROIDA 1 | 170 | |
PACHET ANALIZE GLANDA TIROIDA 2 | 90 | |
PACHET ANALIZE GLANDA TIROIDA 3 | 100 | |
PACHET CARDIAC | 160 | |
PACHET CARDIOLOGIE (CONSULT+ECOCARDIOGRAFIE+EKG) | 400 | |
PACHET DIABET | 110 | |
PACHET HEPATIC | 120 | |
PACHET HORMONAL | 80 | |
PACHET HORMONAL 1 | 110 | |
PACHET HORMONAL 2 | 200 | |
PACHET IONI | 30 | |
PACHET MARKERI TUMORALI GENITALI | 90 | |
PACHET METALE GRELE | 400 | |
PACHET PEDIATRIC | 90 | |
PACHET PROSTATA | 70 | |
PACHET RENAL *x | 30 | |
PACHET SARCINA *x | 146.5 | |
PACHET SARS-COV-2 Ac. IgG si IgM *x | 160 | |
PACHET SIMPLU DIABET *x | 50 | |
PAI (ACTIVATOR PLASMINOGEN) - Activitate *x | 190 | |
PAI-1 Testare genetica *x | 350 | |
PANEL ALIMENTAR *x | 250 | |
PANEL ANEMIE PROMO *x | 90 | |
PANEL MEDICAMENTE *x | 0 | |
PANEL MIXT (ALIMENTAR+RESPIRATOR) *x | 250 | |
PANEL MIXT ALERGENI PROMO *x | 175 | |
PANEL PEDIATRIC *x | 250 | |
PANEL RESPIRATOR *x | 250 | |
PAPP-A (Proteina plasmatica asociata sarcinii) *x | 110 | |
PARACETAMOL *x | 150 | |
PARVOVIRUS B19 IGG *x | 120 | |
PARVOVIRUS B19 IGM *x | 120 | |
PENICILINA G *x | 150 | |
PEPTID C *x | 100 | |
PH SANGUIN *x | 30 | |
POTASIU SERIC *x | 18 | |
PROBE VESTIBULARE *x | 15 | |
PROCALCITONINA *x | 110 | |
PROFIL ANA EXTINS *x | 250 | |
PROFIL ANA EXTINS BLOT *x | 250 | |
PROFIL TORCH *x | 320 | |
PROLACTINA-PEG *x | 65 | |
PSA | 40 | |
PTH (Parathormon) *x | 40 | |
Panel alergeni respiratori-SYNEVO *x | 330 | |
Plumb urinar *x | 80 | |
Plumb în sânge *x | 120 | |
Porfirine urinare *x | 120 | |
Potasiu urinar (volum/24h) *x | 35 | |
Proba de digestie *x | 50 | |
Profil ROMA (HE4, CA 125) *x | 165 | |
Profil aminoacizi în ser *x | 190 | |
Profil markeri cardiaci *x | 160 | |
Profil monitorizare sarcina *x | 146.5 | |
Progesteron *x | 35 | |
Prolactina *x | 40 | |
Proteina C *x | 90 | |
Proteina C reactiva | 15 | |
Proteina C reactiva (hsCRP) înalt sensibila *x | 80 | |
Proteina C reactiva-cantitativ *x | 20 | |
Proteina S *x | 90 | |
Proteina S libera (antigen) *x | 110 | |
Proteine totale | 10 | |
QuantiFERON-Test (TB Gold Plus) *x | 330 | |
RACLAT LINGUAL* | 40 | |
RENINA PLASMATICA *x | 270 | |
RPR Carbon | 15 | |
RPR/VDRL CANTITATIV *x | 50 | |
RSV (Virus respirator sinctial) *x | 100 | |
Raport albumina/creatinina într-un esantion de urina spontana *x | 45 | |
Raport aldosteron plasmatic / renina *x | 350 | |
Reactia Waller Rose *x | 20 | |
Rezistenta la proteina C activata *x | 122 | |
Rubella Ac. anti-IgG *x | 45 | |
Rubella Ac. anti-IgM *x | 45 | |
Rujeola Ac. anti-IgG *x | 90 | |
Rujeola Ac. anti-IgM *x | 90 | |
S100 *x | 150 | |
SARS-COV-2 - anticorpi IgM (SPIKE-RBD) *x | 90 | |
SARS-COV-2- AC. Ig G si Ig M (SPIKE-RBD) *x | 160 | |
SARS-COV-2- Antigen calitativ *x | 120 | |
SARS-COV-2- RT PCR *x | 185 | |
SARS-COV-2-anticorpi IgG (SPIKE-RBD) *x | 90 | |
SCC (Antigen tumoral) *x | 65 | |
SHBG *x | 80 | |
SODIU SERIC *x | 18 | |
STH *x | 35 | |
Seleniu *x | 140 | |
Serologie Sifilis (VDRL/RPR) si Anticorpi TREPONE *x | 30 | |
Serotonina *x | 190 | |
Sideremie | 10 | |
Sifilis IgM *x | 150 | |
Sodiu urinar (volum/24h) *x | 35 | |
T3 *x | 35 | |
T4 *x | 35 | |
TACROLIMUS *x | 180 | |
TEST ALEX *x | 800 | |
TGO | 10 | |
TGP | 10 | |
TPA (Antigenul polipeptidic tisular) *x | 280 | |
TPHA | 35 | |
TSH | 40 | |
Test antiglobulinic direct (Coombs direct) *x | 40 | |
Test de toleranta la glucoza diabet gestational 75g (TTGO) *x | 40 | |
Testare HIV* | 40 | |
Testare rapida Ag. Streptococ beta-hemolitic de grup A* | 50 | |
Testare rapida de detectie Influenza tip A/B* | 40 | |
Testosteron *x | 40 | |
Timp Quick si INR* | 20 | |
Timp de coagulare* | 20 | |
Timp de sangerare* | 20 | |
Tiroglobulina (TG) *x | 60 | |
Tirozina *x | 175 | |
Toxocara canis Ac. anti-IgG *x | 60 | |
Toxocara canis Ac. anti-IgM-Westernblot in ser *x | 390 | |
Toxoplasma gondii Ac. anti-IgG *x | 35 | |
Toxoplasma gondii Ac. anti-IgM *x | 35 | |
Transferina *x | 60 | |
Trigliceride serice | 10 | |
TripluTest - Screening prenatal - trimestrul II *x | 170 | |
Triptaza *x | 150 | |
Troponina I hs *x | 140 | |
Troponina T hs *x | 80 | |
Tumor M2 PK - materii fecale *x | 260 | |
Uree serica | 10 | |
Uree urinara (volum/24h) *x | 15 | |
Urocultura | 40 | |
VLDL Colesterol* | 12 | |
VSH* | 5 | |
Viremie Virus Hepatic B (HBV) *x | 380 | |
Viremie Virus Hepatic C (HCV) *x | 380 | |
Viremie Virus Hepatic Delta (HDV) *x | 580 | |
Virus urlian IgG, IgM *x | 160 | |
Virus varicelo-zosterian IgG, IgM *x | 150 | |
Vitamina A (Retinol) *x | 190 | |
Vitamina B1 (Tiamin pirofosfat) *x | 165 | |
Vitamina B12 (Ciancobalamina) *x | 50 | |
Vitamina B2 (Riboflavina) *x | 175 | |
Vitamina B3 (Niacinamida) *x | 290 | |
Vitamina B6 (Piridoxal-5'-fosfat) *x | 175 | |
Vitamina B9 (Acid folic) *x | 55 | |
Vitamina C (Acid ascorbic) *x | 210 | |
Vitamina E (Tocoferol) *x | 180 | |
Zinc *x | 180 |
Website creat de Luxury WJ Agency. Politică de confidențialitate. Termenii și condițiile. Politică Cookie.
Website creat de Luxury WJ Agency. Politica de confidentialitate. Termenii si conditiile. Politica Cookie.